ドル円予想 2024/04/22週

| 1 min read

こんにちわ、くまです。
いつものドル円振り返りと4/22週の予想を始めていきたいと思います。

先週の振り返り

先週153円台から始まったドル円ですが、月曜日にはあっさりと154円台に。
その後155円越えを目指すもののやはりというか壁は厚く、154円台での足踏みで一週間を終えています。

■ くまの先週の成績

評価損益 268,720 円
決済損益41,240 円
スワップ損益 11,100 円

先週のくまは152.8円付近レンジ下限でのロングエントリーを狙うと言っていたものの、チャートはあっさりと154円台まで行ってしまったので早々に方針の見直しを行いました。

とはいえ、レンジの範囲が上にずれただけ。

153円台後半~154円前半の範囲下でロングエントリーして、上がったら決済するという感じでした。
決済タイミングが下手くそなのは変わらずですが、少しはましになったかなとは思っています。

4/22週の予想

4/22週の経済カレンダー(米国)

日付 時刻 指標名 重要度 予想 前回
(修正)
4/23 (火) 22:45 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 52.0 51.9
4/23 (火) 22:45 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 52.0 51.7
4/23 (火) 22:45 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 52.0 52.1
4/23 (火) 23:00 4月リッチモンド連銀製造業指数 ★★ -11
4/23 (火) 23:00 3月新築住宅販売件数(年率換算件数) ★★★ 67.0万件 66.2万件
4/23 (火) 23:00 3月新築住宅販売件数(前月比) ★★★ 1.2% -0.3%
4/24 (水) 20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 3.3%
4/24 (水) 21:30 3月耐久財受注(前月比) ★★ 2.9% 1.4%
4/24 (水) 21:30 3月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) ★★ 0.3% 0.5%
4/25 (木) 21:30 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) ★★★ 2.5% 3.4%
4/25 (木) 21:30 1-3月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) ★★ 2.6% 3.3%
4/25 (木) 21:30 1-3月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) ★★ 3.4% 2.0%
4/25 (木) 21:30 3月卸売在庫(前月比) 0.3% 0.5%
4/25 (木) 21:30 前週分新規失業保険申請件数 ★★ 21.5万件 21.2万件
4/25 (木) 21:30 前週分失業保険継続受給者数 ★★ 181.2万人
4/25 (木) 23:00 3月住宅販売保留指数(前月比) ★★ 1.0% 1.6%
4/25 (木) 23:00 3月住宅販売保留指数(前年同月比) ★★ -2.2%
4/26 (金) 21:30 3月個人所得(前月比) ★★ 0.5% 0.3%
4/26 (金) 21:30 3月個人消費支出(PCE)(前月比) ★★ 0.6% 0.8%
4/26 (金) 21:30 3月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) ★★★ 2.6% 2.5%
4/26 (金) 21:30 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★★ 0.3% 0.3%
4/26 (金) 21:30 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 2.7% 2.8%
4/26 (金) 23:00 4月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 ★★ 77.9 77.9

4/22週の注目はもちろん155円到達するかどうか。

直近のドル円は143円台後半~144円台後半のレンジが続いています。
少し気になるのはレンジの上限と下限が微妙に切り下がってきているところ。

そろそろ大き目の調整やトレンド転換があってもおかしくない時期なので気が抜けません。
そんな中、FRBが利下げ延期するとか逆に利上げだとか円安要因となる話も聞こえて来るので難しいです。

で、4/22週くまはどうするのかと。

メインシナリオはレンジの下限143円台でロングを拾っていく形。

サブシナリオはレンジ下抜けを想定。
下抜けした場合はひとつ前の堅かった抵抗線の152円もしくは日足の100MA付近の148円中盤からロングを考えています。

コツコツドカンのドカンしないように気を引き締めていきたいです。




為替・FXランキング