ドル円予想 2024/05/13週
こんにちわ、くまです。
いつものドル円振り返りと5/13週の予想を始めていきたいと思います。
先週の振り返り
介入明けということで、一言でいうと戻しの一週間でした。
前の週に介入で下がったドル円は月曜日から順調に156円直前まで上昇、 その後155円台でレンジという動きになりました。
■ くまの先週の成績
評価損益 | -123,300 円 |
決済損益 | 0 円 |
スワップ損益 | 23,895 円 |
先週、153円は買い場で155円くらいまでは上がると予想していたにもかかわらず、ロングポジションを追加できませんでした。
有利なところでポジション持とうとし過ぎて指値を入れてはいるものの刺さらないということを繰り返して儲けの機会を逃しました。
捕まっているポジションがあると慎重になりすぎていつも通りにするのが難しいです。
欲張ってマイナスになるよりは全然良いのですが、この辺りは経験を積むしかないのかなと。
奥が深い。
5/13週の予想
5/13週の経済カレンダー(米国)
日付 | 時刻 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 前回 (修正) |
---|---|---|---|---|---|
5/14 (火) | 21:30 | 4月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.2% |
5/14 (火) | 21:30 | 4月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 2.2% | 2.1% |
5/14 (火) | 21:30 | 4月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.2% |
5/14 (火) | 21:30 | 4月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★ | 2.3% | 2.4% |
5/14 (火) | 23:00 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★ | * | * (*) |
5/15 (水) | 20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | 2.6% | |
5/15 (水) | 21:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
5/15 (水) | 21:30 | 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 3.4% | 3.5% |
5/15 (水) | 21:30 | 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.3% | 0.4% |
5/15 (水) | 21:30 | 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 3.6% | 3.8% |
5/15 (水) | 21:30 | 4月小売売上高(前月比) | ★★★ | 0.4% | 0.7% |
5/15 (水) | 21:30 | 4月小売売上高(除自動車)(前月比) | ★★★ | 0.2% | 1.1% |
5/15 (水) | 21:30 | 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | -10.0 | -14.3 |
5/15 (水) | 23:00 | 3月企業在庫(前月比) | ★ | -0.1% | 0.4% |
5/15 (水) | 23:00 | 5月NAHB住宅市場指数 | ★★ | 51 | 51 |
5/15 (水) | 29:00 | 3月対米証券投資 | ★★ | 516億ドル | |
5/15 (水) | 29:00 | 3月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 715億ドル | |
5/16 (木) | 21:30 | 4月住宅着工件数(年率換算件数) | ★★ | 143.5万件 | 132.1万件 |
5/16 (木) | 21:30 | 4月住宅着工件数(前月比) | ★★ | 8.6% | -14.7% |
5/16 (木) | 21:30 | 4月建設許可件数(年率換算件数) | ★★ | 148.5万件 | 145.8万件 (146.7万件) |
5/16 (木) | 21:30 | 4月建設許可件数(前月比) | ★★ | 1.2% | -4.3% (-3.7%) |
5/16 (木) | 21:30 | 5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 6.8 | 15.5 |
5/16 (木) | 21:30 | 4月輸入物価指数(前月比) | ★ | 0.2% | 0.4% |
5/16 (木) | 21:30 | 4月輸出物価指数(前月比) | ★ | 0.2% | 0.3% |
5/16 (木) | 21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.9万件 | 23.1万件 |
5/16 (木) | 21:30 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 178.0万人 | 178.5万人 |
5/16 (木) | 22:15 | 4月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.4% |
5/16 (木) | 22:15 | 4月設備稼働率 | ★ | 78.4% | 78.4% |
5/17 (金) | 23:00 | 4月景気先行指標総合指数(前月比) | ★★ | -0.3% | -0.3% |
5/13週の指標で注目したいところは火曜日のパウエルさんと水曜日のCPI。 これらの内容によっては大きく動いてくる可能性があります。
それを踏まえると火曜日の指標までとそれ以降で戦い方を変えていく必要がありそうです。
指標後については結果次第というところがあるのでまずは指標前。
火曜日のパウエルさん、水曜日のCPI前まではひとまず現在の155円台のレンジ継続と考えて下がったところでロングを入れてあまり欲張らずに利確していくのが良さそうです。
そして問題の指標後。
156円を上抜けしてきた場合、一度目の介入のあとつけた高値の158円までは上目線。
介入の怖さはあるものの、158円にタッチするまではおそらく介入はないのではないかと考えています。
逆にCPIの結果を受けて下げてきた場合、152円台まで下落の可能性を想定しておいた方がよさそうです。
仮にCPIの結果に上乗せして日銀の介入が行われた場合はさらに下の150円までの下落も十分考えられます。
落ちてきたときにはしっかり底でロングを狙っていきたいです。